Croconnect https://croconnect.dehttps://img/logo-croconnect.png
KVB 16
Kvarner Bucht Festland: Grizane – Vinodol Tal
(6)
Beschreibung
Das Ferienhaus erstreckt sich über eine Wohnebene. Die Villa ist im modernen Stil neu und wohnlich eingerichtet. Es wurde großen Wert auf Qualität, einheitlichen Stil und Komfort gelegt und vermittelt Wohlfühlatmosphäre. Die Räume sind großzügig und sehr hell mit grossen Fenstern und funktionell mit Blick auf den Garten.
Innen:
- Wohnfläche ca. 100 m²
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (zusammenstellbar)
- 1 Bad: Dusche, WC ensuite
- 1 Gästetoilette
- Wohnessbereich mit großer offener Küche mit Esstisch, TV-Ecke, Heizofen und Zugang zu Terrasse, Pool und Garten
Außen:
- Großzügiger, umzäunter/-mauerter, schön angelegter Garten um das Haus herum mit ca. 1000 m², umgeben von mediterranen Pflanzen
- Vordere Terrasse mit Outdoor-Sitzgruppe und Zugang zum Pool
- Weitere Terrasse mit Esstisch, Grill
- Außenpool ca. 21 m²
- Außendusche
- Pool- und Gartenpflege
- ausreichend Sonnenliegen und Sonnenschirme
- PKW-Stellplatz im abperrbaren Innenhof
- Zufahrt: Asphaltiert, etwas eng
Ausstattung:
Klimaanlage, Satelliten-TV, WLAN, Geschirr, Besteck, Töpfe, Kühlschrank mit Gefrierfach, Waschmaschine, Gasherd, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle, Wasserkocher, Filterkaffeemaschine, Toaster, Kinderbett, Fön, Grill, Wasser, Strom, Gas, Endreinigung, Bettwäsche und Hand- und Küchentücher (mit wöchentlichem Wechsel), Pool- und Gartenpflege
Fotos
Lage
- Einkaufsmöglichkeiten für Grundnahrungsmittel: 1km (in Grizane)
- Ausgiebige Einkaufsmöglichkeiten: 4km in Crikvenica
- Flughafen: 20km
- Meer: Felsstrand 4km, Feinkiesstrand 4km, Sandstrand 4km in Crikvenica
- Restaurant: 4km in Crikvenica
- Fahrradtouren
- Wanderrouten
- Tennisplätze: 4km, Tauchbasis 4km, Wassersport: 4km in Crikvenica
- Hafen: 4km in Crikvenica
Preise
Saison 2020
| Zeitraum | Unterkunft | Zusatzperson | Haustier |
|---|---|---|---|
|
SAISON A 16.05. – 12.06. |
115€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON B 13.06. – 26.06. |
135€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON C 27.06. – 10.07. |
165€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON D 11.07. – 21.08. |
190€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON C 22.08. – 04.09. |
165€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON B 05.09. – 18.09. |
125€ | auf Anfrage | 10€ |
|
SAISON A 19.09. – 03.10. |
115€ | auf Anfrage | 10€ |
Für die Organisation und dieAbrechnung dieser Dienstleistungen ist einzig und allein der Vermieter zuständig:
Die Kurtaxe variiert zwischen 0,80 EUR bis 1,10 EUR. Kinder (Alter 12-18Jahre) erhalten 50% Ermäßigung, Kinder unter 12 Jahren zahlen keine Kurtaxe.
Einmalige Anmeldegebühr pro Person ca. 1,00 EUR -3,00 EUR.
Kaution: 200,00 EUR vor Ort in bar zu hinterlegen.
Belegung
| Januar 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| März 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2020 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2021 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Ausstattung
Bewertungen
https://croconnect.de/bilder/mietobjekte/54942f476803fa49178b46ad//ferienhaus-villa-kamenjak.8.jpg
https://croconnect.de/ferienwohnung-ferienhaus-kvarner-bucht-festland/kvb-16
für
KVB 16
für KVB 16
Aktuelle Bewertungen
4 Pers.Haus
Für Urlauber die abseits vom Trubel Ruhe und Entspannung suchen genau das Richtige. Haus liegt in den Bergen oberhalb von Crikvenica wobei man mit dem Auto in 5-10 Minuten den Strand erreicht. Das Haus ist sehr gepflegt und sauber. Ein toller Garten mit sauberen Pool und vielen Sitzgelegenheiten. Die Vermieter sind sehr nett und hilfsbereit. Waren mit unseren beiden Mädels (3+6 Jahre) 10 Tage im Urlaub und können das Haus sehr empfehlen.
4 Pers.Haus
Dieses Ferienhaus ist der absolute Kracher und auf jeden Fall weiterzuempfehlen. Es fehlte uns an nichts. Es stand ausreichend Geschirr zur Verfügung, das Haus war sauber, alle technischen Geräte funktionierten einwandfrei, es gab genügend Auflagen, Handtücher für den Garten- bzw. Poolbereich. Die Vermieter, die alle ca. alle 3 Tage in den Morgenstunden (ohne zu stören!) zur Gartenpflege und Poolsäuberung kamen, waren sehr freundlich und hilfsbereit. Einzig die Lage war ein wenig abschüssig. Doch mit dem eigenen PKW war dies nur ein klitzkleiner Wehrmutstropfen. Alles in Allem das schönste Ferienhaus, das wir bisher bewohnt haben.
4 Pers.Haus
Wunderschön sauberes, tolles Ferienhaus in einer ruhigen und netten landschaftlichen Umgebung mit extrem freundlichen und zuvorkommenden Vermietern.
Einfach ein wunderbarer Urlaub zum Entspann und Genießen. Sehr nette Vermieter