Croconnect https://croconnect.dehttps://img/logo-croconnect.png
HIS 02
Istrien: Baderna
(1)
Beschreibung
Diese Villa lässt kaum Wünsche offen. 14 Km von Porec entfernt im kleinen Dorf Banki erwartet die Gäste eine auf zwei Etagen verteilte Wohnfläche von 232m². Den Eingentümern ist es gelungen, einen modernen, mediterranen und teilweise romantischen und rustikalen Stil zu verbinden – dabei wurde großen Wert auf Qualität und Komfort gelegt. Das Haus ist im landestypischen istrischen traditionellen Still gebaut. Alle Räume sind großzügig und mit hochwertigen Materialien und rustikalen Möbeln ausgestattet.
Innen:
Untergeschoß:
Weinkeller
Erdgeschoß:
- Große offene Küche mit Esszimmer
- Offener Wohnbereich mit Kamin und ausziehbarer Schlafcouch, Zugang zur Terrasse mit Blick auf den Garten und den Pool
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (180×200), Badezimmer, Dusche, WC
- Gästetoilette
- Waschraum
Obergeschoß:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (180×200), Badezimmer, Dusche, WC und Ausgang auf den Balkon
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett (180×200), Badezimmer, Dusche, WC Bide Ausgang auf den Balkon
Außen:
- Vordere überdachte Terrasse mit Terrassenmöbeln
- Außenpool 7m x 3,5m mit einer Tiefe von 1,5m
- Sonnenliegen am Pool
- Außendusche
- Sonnenschirm
- Sommerküche mit Grill
- Lounge Sitzecke am Pool
- Ummauertes Grundstück mit 1135m², umgeben von mediterranen Pflanzen
- PKW-Stellplätze vor dem Haus
- Kleiner Kinderspielplatz
- Zufahrt: Asphaltiert
Ausstattung:
- Medien & Technik: Satelliten-HD-TV, DVD, HIFI im Wohnbereich
- Klimaanlage im Wohnbereich und allen Schlafzimmern
- Internet: WLAN im Haus und im Gartenbereich
- Küche: Küchenutensilien, Filterkaffeemaschine, Espresso Kaffemaschine, Toaster, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Elektroherd mit 4 Kochplatten, Spülmaschine, Wasserkocher
- Weitere Ausstattung: Couch, Esstisch, Terrasse mit Esstisch, Safe, Waschmaschine, Bügelbrett und Bügeleisen, Staubsauger
- Bäder: Haartrockner
- Energie: Wasser, Strom
- Heizung: Zentralheizung
- Reinigung und Wäschepaket: Bettwäsche und Handtücher, Küchentücher (mit wöchentlichem Wechsel), Endreinigung Pool- und Gartenpflege
Fotos
Lage
Preise
Saison 2017
| Zeitraum | Unterkunft | Zusatzperson | Haustier |
|---|---|---|---|
|
SAISON A 09.01. – 28.04. |
141€ | – | 10€ |
|
SAISON B 29.04. – 19.05. |
165€ | – | 10€ |
|
SAISON C 20.05. – 16.06. |
227€ | – | 10€ |
|
SAISON D 17.06. – 30.06. |
284€ | – | 10€ |
|
SAISON E 01.07. – 07.07. |
310€ | – | 10€ |
|
SAISON F 08.07. – 14.07. |
370€ | – | 10€ |
|
SAISON G 15.07. – 18.08. |
410€ | – | 10€ |
|
SAISON F 19.08. – 25.08. |
370€ | – | 10€ |
|
SAISON E 26.08. – 08.09. |
310€ | – | 10€ |
|
SAISON D 09.09. – 15.09. |
284€ | – | 10€ |
|
SAISON C 16.09. – 22.09. |
227€ | – | 10€ |
|
SAISON B 23.09. – 29.09. |
165€ | – | 10€ |
|
SAISON A 30.09. – 16.12. |
141€ | – | 10€ |
Für die Organisation und die Abrechnung dieser Dienstleistungen ist einzig und allein der Vermieter zuständig:
Die Kurtaxe variiert zwischen 0,80 EUR bis 1,10 EUR. Kinder (Alter 12-18 Jahre) erhalten 50% Ermäßigung, Kinder unter 12 Jahren zahlen keine Kurtaxe.
Einmalige Anmeldegebühr pro Person ca. 1,00 EUR – 3,00 EUR.
Kaution: 300,00 EUR vor Ort in bar zu hinterlegen.
Haustiere: 10,00€ pro Tag (bis 15 Kg), 15,00€ pro Tag (ab 15 kg).
Extra Reinigung: 50,00€.
Beheizter Pool möglich: Aufschlag 300€ pro Woche.
Strand- und Liegetücher sind nicht verfügbar.
Der Pool ist vom 18.04.- 21.10.2017 geöffnet.
Belegung
| Januar 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| März 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ausstattung
Bewertungen
https://croconnect.de/bilder/mietobjekte/55769e8804973145ff9d1a5f/400×300/ferienhaus-villa-experience.4.jpg
https://croconnect.de/ferienwohnung-ferienhaus-istrien/his-02
für
HIS 02
für HIS 02
Aktuelle Bewertungen
6-8 Personen Haus
Das Haus ist komplett durchdacht und mit Liebe zum Detail eingerichtet. Die Küche, das Wohnzimmer, der Essbereich, die Schlafräume,
der Weinkeller, die Grillstation, der Pool( bunt beleuchtet am Abend), die Vermieter(in), man muss alles separat erwähnen, egal welchen Punkt man erwähnt, es war einfach genial.