Croconnect https://croconnect.dehttps://img/logo-croconnect.png
HIS 01
Istrien: Zminj
(3)
Beschreibung
Die exklusive Villa befindet sich im Herzen der Halbinsel Istrien im kleinen Dorf Slivari nahe der Ortschaft Zminj. Inmitten üppiger Natur im kleinen Dorf Slivari bietet sie Platz für 6 – 8 Personen. Das Grundstück von ca. 450m² ist komplett ummauert und beleuchtet. Die Villa erstreckt sich über zwei Etagen, Erdgeschoß und Obergeschoß und hat eine Wohnfläche von ca. 170m². Das Haus wurde im Jahr 1904 erbaut und nach alter Bauweise komplett saniert. Die Villa ist mit sehr viel Geschmack und Liebe zum Detail eingerichtet – ein Platz für die ganze Familie. Wegen der historisch dicken Wände herrscht im gesamten Haus auch an heißen Sommertagen ein angenehmes Klima, dennoch ist das Haus klimatisiert.
Die auch von uns angebotene Villa HIS 03 liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur dieser Villa.
Innen:
Erdgeschoß:
- Offene Küche mit Eßtisch für 6-8 Personen und Zugang zu Terrasse und Pool
- Großes gemütliches Wohnzimmer mit Kamin und TV-Ecke und Zugang zum Außenbereich
- 1 Gästetoilette mit Waschmaschine
I. Stock:
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und großem Bad mit Badewanne und WC
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Badezimmer mit Dusche und WC
- 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und Badezimmer mit Dusche und WC
- Zwei Schlafzimmer haben Platz für 2 weitere Personen (Kinder) auf einerausziehbaren Schlafcouch
Außen:
- Überdachte Terrasse ca. 50m² mit großem Esstisch, BBQ und Zugang zum Pool
- Schön angelegter Garten mit Liegestühlen
- Außenpool 7m x 4 m
- Ummauertes Hofgrundstück mit ca.450 m², umgeben von mediterranen Pflanzen
- Außendusche
- Kleiner Spielplatz
- PKW-Stellplatz Zufahrt: Asphaltiert
Ausstattung:
Medien & Technik: SAT-TV im Wohnessbereich, CD Player
Klimaanlage in allen Räumen des Hauses, Safe
Internet: WLAN im Haus und im Gartenbereich
Küche: Küchenutensilien, Filterkaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Backofen, Herd , Spülmaschine, Wasserkocher
Weitere Ausstattung: Couch, Esstisch, Terrasse mit Esstisch
Parken: PKW-Stellplatz
Energie: Wasser, Strom
Reinigung und Wäschepaket: Bettwäsche und Handtücher, Küchentücher (mit wöchentlichem Wechsel)
Endreinigung Pool- und Gartenpflege
Fotos
Lage
Preise
Saison 2017
| Zeitraum | Unterkunft | Zusatzperson | Haustier |
|---|---|---|---|
|
SAISON A 08.04. – 02.06. |
150€ | 12€ | – |
|
SAISON B 03.06. – 23.06. |
180€ | 12€ | – |
|
SAISON C 24.06. – 07.07. |
220€ | 12€ | – |
|
SAISON D 08.07. – 18.08. |
270€ | 12€ | – |
|
SAISON C 19.08. – 01.09. |
220€ | 12€ | – |
|
SAISON B 02.09. – 08.09. |
180€ | 12€ | – |
|
SAISON A 09.09. – 07.10. |
150€ | 12€ | – |
Für die Organisation und die Abrechnung dieser Dienstleistungen ist einzig und allein der Vermieter zuständig:
Die Kurtaxe variiert zwischen 0,80 EUR bis 1,10 EUR. Kinder (Alter 12-18Jahre) erhalten 50% Ermäßigung, Kinder unter 12 Jahren zahlen keine Kurtaxe.
Einmalige Anmeldegebühr pro Person ca. 1,00 EUR – 3,00 EUR.
Kaution: 300,00 EUR vor Ort in bar zu hinterlegen.
Belegung
| Januar 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2017 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| März 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2018 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Ausstattung
Bewertungen
https://croconnect.de/bilder/mietobjekte/54942f466803fa49178b466e/400×300/ferienhaus-villa-cala.69.jpg
https://croconnect.de/ferienwohnung-ferienhaus-istrien/his-01
für
HIS 01
für HIS 01
Aktuelle Bewertungen
Die beiden Objekte auf der Insel Istrien sind sehr liebevoll,geschmackvoll und mit viel Komfort ausgestattet.Das Poolwasser war herrlich,der Empfang durch die Agenturmitarbeiter warmherzig-eben landestypisch angenehm.Wenn Ihr einen niveauvollen,erholsamen und interessanten Urlaub verleben wollt,so reist nach Kroatien.
Wir waren 2 Familien (4 Erw. + 2 Ki.). Das Haus war top ausgestattet. Für 6 Personen ideal. Es hatte 3 Zimmer mit jeweils eigenem Badezimmer. Waschmaschine war auch vorhanden. Im ganzen Haus war eine Klimaanlage. Trotz des warmen Monats Juli, hatten wir diese fast gar nicht gebraucht. Durch die alten Steinmauern, war eine angenehme Kühle im Haus. Wir haben den Pool jeden Tag genutzt.
Das Haus war etwas abseits gelegen. Ohne Auto ist man doch schon aufgeschmissen. Ein Bäcker war aber in der Nähe, sowie kleinere Läden. Auch Restaurants gab es in der kleineren Stadt Zminj. Für größere Einkäufe und auch Ausflüge sind mehrere größere Städte in der Nähe (Bsp. Pula, Rovinj) und sehr zu empfehlen.
Wir hatten einen sehr schönen Urlaub in Kroatien.